Сверлильно-присадочный шеститраверсный станок KDT 6052
- Год выпуска: 2012
- Состояние: Хорошее
- Страна производства: Китай
- Производитель: KDT
Сверлильно-присадочный станок применяется для сверления необходимых монтажных отверстий в деталях корпусной мебели на предприятиях и в цехах по производству мебели. Работа станка осуществляется в полуавтоматическом режиме.
700 000 руб.
В наличии
Назначение:
Сверлильно-присадочный станок применяется для сверления необходимых монтажных отверстий в деталях корпусной мебели на предприятиях и в цехах по производству мебели. Работа станка осуществляется в полуавтоматическом режиме.
Область применения:
Применяется для сверления необходимых технических отверстий в деталях корпусной мебели на предприятиях средне- и крупносерийного производства, а также на деревообрабатывающих производствах.
Схема обработки:
Варианты расположения траверс (суппортов):
Отличительные особенности:
- Высокая скорость и качество обработки.
- Шесть сдвоенных пневматических прижимов для фиксации детали.
- Лучшее соотношение цены и качества.
- Присадка осуществляется с трех сторон.
Ширина заготовки по Х, мм | 250 – 2450 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 78 |
Максимальное расстояние между крайними шпинделями в горизонтальной плоскости, мм | 640 |
Максимальное расстояние между крайними вертикальными шпинделями в разведенном положении, мм | 896 |
Минимальное расстояние между вертикальными сверлильными группами, мм | 128 |
Максимальная глубина сверления горизонтальных шпинделей, мм | 40 |
Максимальная глубина сверления вертикальных шпинделей, мм | 70 |
Частота вращения сверлильных шпинделей, об/мин | 2800 |
Давление пневмосистемы, МПа | 0,6 – 0,8 |
Количество вертикальных шпинделей, шт. | 88; (11 + 11) x 4 |
Количество горизонтальных шпинделей, шт. | 42; 21 х 2 |
Автоматическая подача заготовок | Да |
Сверление заготовки с трех сторон | Да |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 3960 х 2150 х 1800 |
Габаритные размеры станка, мм | 3900 х 3100 х 1760 |
Вес, кг | 3500 |
![]() | Электронные цифровые датчики Позволяют отслеживать перемещения суппортов с точностью до 0,1 мм. Пневматические тормоза суппортов надежно фиксируют узел и не позволяют ему сдвигаться в процессе работы. На фото слева приведен внешний вид панели управления суппортом, на которой тумблер включения/выключения тормоза, регулировка давления воздуха в суппорте и электронный дисплей. |
![]() | Ставшая уже классической компоновка вертикальных суппортов По 11 шпинделей под сверла на каждой траверсе, т.е. 22 шпинделя на одном суппорте. Траверсы имеют возможность поворачиваться на 90° в вертикальной плоскости. |
![]() | Управление станком Осуществляется при помощи промышленного пульта . Кнопки включения/выключения узлов и агрегатов интуитивно понятны и не требуют специальных навыков для работы на станке. |
![]() | Горизонтальные сверлильные блоки В зависимости от карты сверления правый сверлильный блок может устанавливаться как в горизонтальное, так и в вертикальное положение. Вертикальные сверлильные блоки Автоматически управляемые вертикальные сверлильные блоки имеют функцию поворота на 90 градусов. Достигается высочайшая точность при настройке блоков по положению относительно друг друга. |
![]() | Сверление в торец Горизонтальные суппорты крепятся на четырех массивных цилиндрических направляющих повышенной износостойкости. Обеспечивают прецизионное сверление отверстий в торце детали. Направляющие перемещения суппорта не требуют обслуживания на весь срок службы станка. |
![]() | Перемещение сверлильных групп Перемещение вертикальных сверлильных групп происходит по линейным направляющим, которые обеспечивают плавное перемещение. |
![]() | Базирование детали Четыре пневматических упора надежно закреплены на массивной направляющей линейке. Упоры имеют возможность перемещения и позволяют легко настроить станок на обработку заготовок. |
![]() | Автоматическая подача деталей в рабочую зону Обеспечивает максимальную производительность станка в условиях серийного производства. Станок может работать в двух режимах:
|
![]() | Светодиодная индикация Позволяет визуально контролировать перемещение суппортов. Полезная опция, т.к. как правило освещение на уровне пола и чуть выше на производственных участках недостаточно. |
![]() | Промышленные контроллеры Управление станком осуществляется контроллерами MW, SIEMENS. Все электронные компоненты собраны в одном защищенном блоке. |
![]() | На станке установлен дублирующий механический счетчик Каждый шпиндель подписан: сверла правого или левого вращения необходимо устанавливать. |
![]() | Блок подготовки воздуха С помощью которого регулируется общее давление в пневмосистеме, а также первичная фильтрация подаваемого в станок воздуха. |
Стандартная.